Una visione eccezionale da ogni angolazione
Visualizzate il vostro lavoro su un elegante display IPS FHD ultrasottile, con design micro-edge su 3 lati, diagonale da 60,45 cm (23,8″) e angoli di visualizzazione eccezionali di 178°, per immagini brillanti.
Spazio di lavoro efficiente e regolabile
Sfruttate al massimo il vostro spazio di lavoro grazie a funzionalità ergonomiche di regolazione, tra cui inclinazione, altezza e rotazione, nonché alla possibilità di montaggio diretto di selezionati PC HP sul retro del display.
Connettività e audio integrati
Scoprite una esperienza audio di qualità con 2 altoparlanti da 2 watt per canale e sfruttate le pratiche connessioni video HDMI e VGA.
Caratteristiche tecniche
HP VH240a 60.45 cm (23.8″) Monitor (850KB)
Contenuto della confezione | |
---|---|
Contenuto della confezione | Display alimentatore esterno cavo VGA CD (include Guida per l’utente, garanzia e driver) |
Specifiche display | |
Dimensione display (diagonale) | 60,45 cm (23,8″) |
Risoluzione (nativa) | FHD (1920 x 1080 a 60 Hz) |
Risoluzioni supportate | 1920 x 1080 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1280 x 1024 1280 x 800 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600 720 x 400 640 x 480 |
Livello di contrasto | 1.000:1 statico 5.000.000:1 dinamico |
Angolo di inclinazione e rotazione | Inclinazione: da -5 a +30° rotazione base: 360° rotazione su perno: 90° altezza: 100 mm |
Tipo di schermo | IPS con retroilluminazione a LED |
Controlli sullo schermo | Controllo del colore indietro esci menu meno (“-“) OK più (“+”) accensione informazioni luminosità ingresso successivo su giù controllo dell’immagine gestione lingua contrasto gestione ingressi |
Angolo di visualizzazione | 178° in orizzontale 178° in verticale |
Funzionalità di visualizzazione | Antiriflesso in-plane switching selezione della lingua retroilluminazione LED comandi sullo schermo rotazione su perno plug and play programmabile dall’utente antistatico |
Proporzioni | 16:9 |
Area display (sistema metrico) | 52.7 x 29.64 cm |
Luminosità | 250 cd/m² |
Tipo di input del display | 1 VGA 1 HDMI (con supporto HDCP) |
Pixel pitch | 0,274 mm |
Tempo di risposta | 5 ms da grigio a grigio |
Numero nota a piè di pagina tempo di risposta | [1] |
Numero nota a piè di pagina luminosità (standard) | [1] |
Numero nota a piè di pagina rapporto di contrasto | [1] |
Dispositivi multimediali e di input | |
Prodotti multimediali | Due altoparlanti integrati da 2 W |
Pesi | |
Peso | 4,66 kg |
Gestione della sicurezza | |
Sicurezza fisica | Predisposizione per il blocco di sicurezza (blocco acquistabile separatamente) |
Dimensioni | |
Dimensioni ridotte (L x P x A) | 53.9 x 4.6 x 32.3 cm |
Batteria e alimentazione | |
Alimentazione | Tensione in ingresso: Da 100 a 240 V CA |
Consumo elettrico (modalità attiva) | 19 W |
Consumo energetico (annuo) | 28 kWh |
Consumo energetico (standby) | 0,5 W |
Nota sul consumo energetico | Consumo energetico pari a 28 kWh all’anno, basato sul consumo energetico dell’unità calcolato su 4 ore di funzionamento al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipende dall’utilizzo dell’unità. |
Consumo energetico (modalità disattivata) | 0,3 W |
Consumo energetico | 27 W (massimo), 18,5 W (tipico), 0,5 W (in standby) |
Certificazione e conformità | |
Classe efficienza energetica | A |
Garanzia | |
Garanzia | Garanzia di 1 anni, compreso un anno di garanzia per parti e manodopera. Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. |
Progettati pensando all’ambiente
Riducete i consumi energetici e i costi con un display intelligente ed eco-compatibile dotato di certificazione ENERGY STAR®, registrazione EPEAT® Silver, certificazione TCO, retroilluminazione priva di mercurio e un vetro privo di arsenico.
Massima flessibilità di posizionamento
Liberate spazio prezioso sulla scrivania e migliorate l’ergonomia; il modello VESA standard integrato da 100 mm supporta tutti gli accessori HP Quick Release, tra cui il braccio per monitor singolo HP.